Šis turnīrs ir beidzies
Šveices sistēma
Katrs dalībnieks spēlē vienādu spēļu skaitu un tiek savienots pārī ar spēlētājiem, kas ir tuvu viņa līmenim.
Spēlētāju skaits mačā
2
Spēlētāju skaits mačā (minimālais)
2
Punktu piešķiršana, pamatojoties uz rezultātiem
..., +6, +4, +2, 0
Punktu piešķiršana izlaistajiem spēlētājiem
Maksimālais punktu skaits, ko spēlētājs iegūtu pilnā spēlē
Spēlētāju savienošanas politika
Try to prevent same players to be opponents twice
maču skaits
5 mači
Spēles maksimālais garums
15 dienas
Nepieciešama reputācija
☯ ≥ 50%
Nepieciešams līmenis
Vidēji spēlētāji un virs
Spēļu režīms
'Parastais' režīms
Spēles temps
'Pa gājieniem' spēlējams . Fiksēts laika ierobežojums
Katram spēlētājam atvēlētais laiks
648000
Spēlēšanas stundas
24 stundas dienā (nav speciāla spēlēšanas laika)
Board Selection
Random Board
Šīs ir iekavas skatuve 1 no turnīra BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turnīra rezultāti
Nesenā aktivitāte
Pēdējie rezultāti
Šveices sistēma
Spēlētāji
Punkti | Spēlēts | Izlaists | Pretinieka punkti | Pretinieka vidējais | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 14 | 200 |
|
2. | 5 | 5 | 0 | 12 | 201 |
|
3. | 4 | 5 | 0 | 18 | 186 |
|
4. | 4 | 5 | 0 | 15 | 170 |
|
5. | 4 | 5 | 0 | 15 | 168 |
|
6. | 4 | 5 | 0 | 15 | 145 |
|
7. | 4 | 5 | 0 | 14 | 227 |
|
8. | 4 | 5 | 0 | 14 | 172 |
|
4 | 5 | 0 | 12 | 199 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 248 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 158 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 239 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 156 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 156 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 152 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 159 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 157 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 225 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 190 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 168 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 233 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 173 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 164 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 211 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 186 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 145 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 206 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 208 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 194 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 172 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 166 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 202 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 182 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 169 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 168 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 152 |
||
2 | 5 | 0 | 7 | 142 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 193 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 203 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 191 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 188 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 141 |
||
1 | 5 | 0 | 8 | 134 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 168 |
||
0 | 5 | 0 | 10 | 187 |
Sadursmes
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5