Šis turnīrs ir beidzies
Šveices sistēma
Katrs dalībnieks spēlē vienādu spēļu skaitu un tiek savienots pārī ar spēlētājiem, kas ir tuvu viņa līmenim.
Spēlētāju skaits mačā
6
Spēlētāju skaits mačā (minimālais)
3
Punktu piešķiršana, pamatojoties uz rezultātiem
..., +6, +4, +2, 0
Punktu piešķiršana izlaistajiem spēlētājiem
Maksimālais punktu skaits, ko spēlētājs iegūtu pilnā spēlē
Spēlētāju savienošanas politika
Try to prevent same players to be opponents twice
maču skaits
18 mači
Spēles maksimālais garums
30 mn
Nepieciešama reputācija
☯ ≥ 65%
Nepieciešams līmenis
Vidēji spēlētāji un virs
Spēļu režīms
'Parastais' režīms
Spēles temps
Reālajā laikā • Noteikts laika limits
Katram spēlētājam atvēlētais laiks
300
Game version
Jaunais izdevums
Wonder face
Izvēlies Brīnuma pusi
Turnīra rezultāti
Nesenā aktivitāte
Pēdējie rezultāti
Šveices sistēma
Spēlētāji
Punkti | Spēlēts | Izlaists | Pretinieka punkti | Pretinieka vidējais | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 138 | 18 | 0 | 6603 | 5629 |
|
2. | 138 | 18 | 0 | 5997 | 4493 |
|
3. | 137 | 18 | 0 | 5695 | 4031 |
|
4. | 127 | 18 | 0 | 5336 | 3943 |
|
5. | 122 | 18 | 0 | 6912 | 4763 |
|
6. | 112 | 18 | 0 | 7369 | 5363 |
|
7. | 109 | 18 | 0 | 6783 | 5865 |
|
8. | 98 | 18 | 0 | 7341 | 6146 |
|
76 | 12 | 0 | 4800 | 5881 |
||
66 | 10 | 0 | 3862 | 5921 |
||
51 | 15 | 0 | 5902 | 6003 |
||
46 | 12 | 0 | 4497 | 6300 |
||
41 | 8 | 0 | 2816 | 6322 |
||
37 | 12 | 0 | 4533 | 6294 |
||
31 | 8 | 0 | 2968 | 6331 |
||
30 | 5 | 0 | 1575 | 4758 |
||
23 | 3 | 0 | 700 | 6183 |
||
12 | 4 | 0 | 1027 | 6139 |
||
10 | 2 | 0 | 438 | 6598 |
||
9 | 2 | 0 | 346 | 6438 |
||
9 | 2 | 0 | 249 | 6019 |
||
6 | 1 | 0 | 188 | 6243 |
||
0 | 1 | 0 | 277 | 6333 |
||
0 | 1 | 0 | 277 | 6307 |
||
0 | 1 | 0 | 277 | 6274 |
||
0 | 1 | 0 | 194 | 6412 |
||
0 | 1 | 0 | 194 | 6326 |
||
0 | 1 | 0 | 194 | 6299 |
||
0 | 1 | 0 | 160 | 6352 |
||
0 | 1 | 0 | 160 | 6285 |
||
0 | 1 | 0 | 160 | 6214 |
||
0 | 1 | 0 | 160 | 6180 |
||
0 | 1 | 0 | 158 | 6282 |
||
0 | 1 | 0 | 158 | 6245 |
||
0 | 1 | 0 | 158 | 6197 |
||
0 | 1 | 0 | 158 | 6037 |
||
0 | 1 | 0 | 147 | 6646 |
||
0 | 1 | 0 | 147 | 6588 |
||
0 | 1 | 0 | 147 | 6556 |
||
0 | 1 | 0 | 147 | 6502 |
||
0 | 1 | 0 | 135 | 6326 |
||
0 | 1 | 0 | 135 | 6326 |
||
0 | 1 | 0 | 135 | 6214 |
||
0 | 1 | 0 | 135 | 6011 |
||
0 | 1 | 0 | 112 | 6367 |
||
0 | 1 | 0 | 112 | 6361 |
||
0 | 1 | 0 | 112 | 6356 |
||
0 | 1 | 0 | 112 | 6330 |
||
0 | 1 | 0 | 112 | 6101 |
||
0 | 1 | 0 | 109 | 5851 |
||
0 | 1 | 0 | 109 | 5851 |
||
0 | 1 | 0 | 109 | 5764 |
||
0 | 1 | 0 | 76 | 6308 |
||
0 | 1 | 0 | 76 | 6305 |
||
0 | 1 | 0 | 76 | 6289 |
||
0 | 1 | 0 | 76 | 6247 |
||
0 | 1 | 0 | 76 | 6168 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 6104 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 6090 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 6066 |
||
0 | 1 | 0 | 50 | 6017 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 6545 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 6468 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 6369 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 6309 |
||
0 | 1 | 0 | 10 | 6268 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6462 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6428 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6346 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6321 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6320 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6295 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6277 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6252 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6226 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6215 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6180 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 6004 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5988 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5984 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5972 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5967 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5967 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5967 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5961 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5959 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5911 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5909 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5884 |
||
0 | 1 | 0 | 0 | 5762 |
Sadursmes
Step 1
Trūka daži spēlētāji
Trūka daži spēlētāji
Trūka daži spēlētāji
Trūka daži spēlētāji
Trūka daži spēlētāji
Trūka daži spēlētāji
Trūka daži spēlētāji
Trūka daži spēlētāji
Trūka daži spēlētāji
Trūka daži spēlētāji
Trūka daži spēlētāji
Step 17
Step 18