Šis turnīrs ir beidzies
Šveices sistēma (v1)
Katrs dalībnieks spēlē vienādu spēļu skaitu un tiek savienots pārī ar spēlētājiem, kas ir tuvu viņa līmenim.
maču skaits
10
Spēlētāju skaits mačā
2
Spēlētāju skaits mačā (minimālais)
2
Spēles maksimālais garums
3 dienas
Spēlētāji, kuriem beidzies laiks
Visi spēlētāji var balsot par tādu spēlētāju izslēgšanu, kuriem ir beidzies laiks.
Nepieciešama reputācija
☯ ≥ 75%
Nepieciešams līmenis
Vidēji spēlētāji un virs
Spēļu režīms
'Parastais' režīms
Spēles temps
'Pa gājieniem' spēlējams . Fiksēts laika ierobežojums
Katram spēlētājam atvēlētais laiks
129600
Spēlēšanas stundas
24 stundas dienā (nav speciāla spēlēšanas laika)
Form of Tash-Kalar
High Form
Deck selection
Player selection
Turnīra rezultāti
Nesenā aktivitāte
Pēdējie rezultāti
Šveices sistēma (v1)
| Spēlētājs | Punkti | Spēlēts | Uzvaras | Izvelk | Zaudējumi | Pretinieka punkti | Pretinieka vidējais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The_Bish | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 366 |
| lolazzaro | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 324 |
| Knobblyknee | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | 312 |
| Aarseth87 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 339 |
| Kommar07 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 304 |
| nkorppi | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 333 |
| timpiece | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 347 |
| nandblock | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 268 |
| NoeTA | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 305 |
| Finnan | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 279 |
| pabula | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 271 |
| aclif | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 333 |
| raydey | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 265 |
| max_shark | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 248 |
| kriswh | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 292 |
| UrzaHighArtificer | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 243 |
| pauk | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 127 |
| panpan07 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 29 |
| Bassapien | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 292 |
| jackbauervr | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | 261 |
| PancakeMx | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 64 |
| Emmacska | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 55 |
| Billy Pilgrim | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 52 |
| Abitbol | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 38 |
| Halocin | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 48 |
| Kristof95 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 61 |
| Essiethecheffy | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 36 |
| axkl7381 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 |
