Šis turnīrs ir beidzies
Šveices sistēma
Katrs dalībnieks spēlē vienādu spēļu skaitu un tiek savienots pārī ar spēlētājiem, kas ir tuvu viņa līmenim.
Spēlētāju skaits mačā
3
Spēlētāju skaits mačā (minimālais)
3
Punktu piešķiršana, pamatojoties uz rezultātiem
..., +6, +4, +2, 0
Punktu piešķiršana izlaistajiem spēlētājiem
Maksimālais punktu skaits, ko spēlētājs iegūtu pilnā spēlē
Spēlētāju savienošanas politika
Centieties nepieļaut, ka vieni un tie paši spēlētāji divreiz kļūst par pretiniekiem.
maču skaits
5 mači
Spēles maksimālais garums
15 dienas
Spēlētāji, kuriem beidzies laiks
Visi spēlētāji var balsot par tādu spēlētāju izslēgšanu, kuriem ir beidzies laiks.
Nepieciešama reputācija
☯ ≥ 50%
Nepieciešams līmenis
Vidēji spēlētāji un virs
Spēļu režīms
'Parastais' režīms
Spēles temps
'Pa gājieniem' spēlējams . Fiksēts laika ierobežojums
Katram spēlētājam atvēlētais laiks
432000
Spēlēšanas stundas
24 stundas dienā (nav speciāla spēlēšanas laika)
Šīs ir iekavas skatuve 1 no turnīra BAL - DANGER TURN-BASED • June 2025
Turnīra rezultāti
Nesenā aktivitāte
Pēdējie rezultāti
Šveices sistēma
Spēlētāji
| Punkti | Spēlēts | Izlaists | Pretinieka punkti | Pretinieka vidējais | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 5 | 0 | 110 | 1614 |
|
| 2. | 16 | 5 | 0 | 132 | 1628 |
|
| 3. | 16 | 5 | 0 | 121 | 1636 |
|
| 4. | 16 | 5 | 0 | 112 | 1590 |
|
| 5. | 15 | 5 | 0 | 133 | 1641 |
|
| 6. | 14 | 5 | 0 | 127 | 1642 |
|
| 7. | 14 | 5 | 0 | 114 | 1604 |
|
| 8. | 14 | 5 | 0 | 108 | 1608 |
|
| 14 | 5 | 0 | 107 | 1629 |
||
| 14 | 5 | 0 | 100 | 1660 |
||
| 14 | 5 | 0 | 93 | 1637 |
||
| 14 | 5 | 0 | 84 | 1598 |
||
| 13 | 5 | 0 | 105 | 1627 |
||
| 12 | 5 | 0 | 120 | 1617 |
||
| 12 | 5 | 0 | 119 | 1589 |
||
| 12 | 5 | 0 | 104 | 1609 |
||
| 12 | 5 | 0 | 103 | 1641 |
||
| 12 | 5 | 0 | 98 | 1600 |
||
| 12 | 5 | 0 | 89 | 1600 |
||
| 12 | 5 | 0 | 85 | 1629 |
||
| 12 | 5 | 0 | 85 | 1589 |
||
| 11 | 5 | 0 | 121 | 1658 |
||
| 11 | 5 | 0 | 119 | 1637 |
||
| 11 | 5 | 0 | 97 | 1653 |
||
| 10 | 5 | 0 | 131 | 1671 |
||
| 10 | 5 | 0 | 125 | 1615 |
||
| 10 | 5 | 0 | 104 | 1614 |
||
| 10 | 5 | 0 | 104 | 1609 |
||
| 10 | 5 | 0 | 100 | 1648 |
||
| 10 | 5 | 0 | 98 | 1596 |
||
| 10 | 5 | 0 | 97 | 1675 |
||
| 10 | 5 | 0 | 95 | 1587 |
||
| 9 | 5 | 0 | 101 | 1572 |
||
| 9 | 5 | 0 | 83 | 1593 |
||
| 8 | 5 | 0 | 113 | 1630 |
||
| 8 | 5 | 0 | 113 | 1609 |
||
| 8 | 5 | 0 | 110 | 1602 |
||
| 8 | 5 | 0 | 109 | 1605 |
||
| 8 | 5 | 0 | 99 | 1641 |
||
| 8 | 5 | 0 | 94 | 1611 |
||
| 8 | 5 | 0 | 91 | 1593 |
||
| 8 | 5 | 0 | 85 | 1600 |
||
| 8 | 5 | 0 | 81 | 1615 |
||
| 8 | 5 | 0 | 69 | 1587 |
||
| 7 | 5 | 0 | 102 | 1598 |
||
| 7 | 5 | 0 | 98 | 1656 |
||
| 7 | 5 | 0 | 93 | 1583 |
||
| 7 | 5 | 0 | 77 | 1566 |
||
| 7 | 5 | 0 | 71 | 1592 |
||
| 6 | 5 | 0 | 105 | 1566 |
||
| 6 | 5 | 0 | 98 | 1611 |
||
| 6 | 5 | 0 | 81 | 1596 |
||
| 6 | 5 | 0 | 69 | 1554 |
||
| 4 | 5 | 0 | 88 | 1607 |
||
| 4 | 5 | 0 | 74 | 1589 |
||
| 3 | 5 | 0 | 86 | 1610 |
||
| 0 | 5 | 0 | 70 | 1617 |
Sadursmes
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
