Šis turnīrs ir beidzies
Šveices sistēma
Katrs dalībnieks spēlē vienādu spēļu skaitu un tiek savienots pārī ar spēlētājiem, kas ir tuvu viņa līmenim.
Spēlētāju skaits mačā
2
Spēlētāju skaits mačā (minimālais)
2
Punktu piešķiršana, pamatojoties uz rezultātiem
..., +6, +4, +2, 0
Punktu piešķiršana izlaistajiem spēlētājiem
Maksimālais punktu skaits, ko spēlētājs iegūtu pilnā spēlē
Spēlētāju savienošanas politika
Centieties nepieļaut, ka vieni un tie paši spēlētāji divreiz kļūst par pretiniekiem.
maču skaits
5 mači
Spēles maksimālais garums
30 dienas
Spēlētāji, kuriem beidzies laiks
Visi spēlētāji var balsot par tādu spēlētāju izslēgšanu, kuriem ir beidzies laiks.
Nepieciešama reputācija
☯ ≥ 65%
Nepieciešams līmenis
Vidēji spēlētāji un virs
Spēļu režīms
'Parastais' režīms
Spēles temps
'Pa gājieniem' spēlējams . Fiksēts laika ierobežojums
Katram spēlētājam atvēlētais laiks
1296000
Spēlēšanas stundas
24 stundas dienā (nav speciāla spēlēšanas laika)
Grid size
9×9
Method of counting
Japanese
Komi and handicaps
Normal komi (6.0 if non AGA rules and Japanese counting; 7.0 if non AGA and Chinese counting; 7.0 if AGA rules)
AGA rules
Yes
Turnīra rezultāti
Nesenā aktivitāte
Pēdējie rezultāti
Šveices sistēma
Spēlētāji
| Punkti | Spēlēts | Izlaists | Pretinieka punkti | Pretinieka vidējais | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 18 | 309 |
|
| 2. | 4 | 5 | 0 | 18 | 289 |
|
| 3. | 4 | 5 | 0 | 15 | 302 |
|
| 4. | 4 | 5 | 0 | 15 | 177 |
|
| 5. | 4 | 5 | 0 | 13 | 290 |
|
| 6. | 4 | 5 | 0 | 11 | 192 |
|
| 7. | 3 | 5 | 0 | 17 | 309 |
|
| 8. | 3 | 5 | 0 | 15 | 152 |
|
| 9. | 3 | 5 | 0 | 14 | 220 |
|
| 10. | 3 | 5 | 0 | 13 | 210 |
|
| 11. | 3 | 5 | 0 | 12 | 172 |
|
| 12. | 3 | 5 | 0 | 11 | 226 |
|
| 13. | 3 | 5 | 0 | 11 | 225 |
|
| 14. | 3 | 5 | 0 | 11 | 187 |
|
| 15. | 2 | 5 | 0 | 14 | 145 |
|
| 16. | 2 | 5 | 0 | 13 | 163 |
|
| 17. | 2 | 4 | 1 | 12 | 227 |
|
| 18. | 2 | 5 | 0 | 12 | 207 |
|
| 19. | 2 | 5 | 0 | 12 | 200 |
|
| 20. | 2 | 5 | 0 | 12 | 170 |
|
| 21. | 2 | 5 | 0 | 11 | 158 |
|
| 22. | 2 | 5 | 0 | 9 | 160 |
|
| 23. | 2 | 5 | 0 | 8 | 111 |
|
| 24. | 1 | 5 | 0 | 12 | 155 |
|
| 25. | 1 | 5 | 0 | 12 | 151 |
|
| 26. | 1 | 5 | 0 | 11 | 200 |
|
| 27. | 1 | 5 | 0 | 7 | 120 |
|
| 28. | 0 | 5 | 0 | 11 | 122 |
|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 170 |
Sadursmes
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
