Šis turnīrs ir beidzies
Grupu posms
Spēlētāji vispirms tiek sadalīti grupās pirmajam posmam, uzvarētāji iekļūst pēdējā posmā.
Spēlētāju skaits mačā
2
Spēlētāju skaits mačā (minimālais)
2
1. posma režīms
Šveices sistēma
Grupu skaits pirmajā posmā
4 grupas
Spēlētāju skaits vienā grupā, lai kvalificētos
15 spēlētāji
2. posma režīms
Šveices sistēma
Spēles maksimālais garums
15 dienas
Nepieciešama reputācija
☯ ≥ 65%
Nepieciešams līmenis
Vidēji spēlētāji un virs
Spēļu režīms
'Parastais' režīms
Spēles temps
'Pa gājieniem' spēlējams . Fiksēts laika ierobežojums
Katram spēlētājam atvēlētais laiks
648000
Spēlēšanas stundas
24 stundas dienā (nav speciāla spēlēšanas laika)
Expansion: Pantheon
No
Expansion: Agora
No
Turnīra rezultāti
+ 282 spēlētājs(-i) nav parādīts(-i)
Nesenā aktivitāte
Pēdējie rezultāti
Grupu posms
Stage 1 - Šveices sistēma
Pabeigts
100%
Grupa 1
121
Pabeigts
100 %
Mignos
1.
Nono jazzou
2.
DenindO
3.
Vasques
5.
csblader27
6.
Nunuche
7.
Laboule11
8.
ZlKv
9.
Srta Meeple
10.
Gingtastical
11.
CoreySteel
12.
SeanV
13.
Jotk56
14.
Mefist0
15.
Grupa 2
120
Pabeigts
100 %
the_jokerS90
1.
Clowno
2.
Iaco Zalvi
4.
2Gamer2
5.
Scops
6.
Falci
7.
AdrizSnk
8.
Miquel1996
9.
Vensky
10.
OLiXDD
11.
merletoil
12.
EtienneKZO
13.
Lapenkov Vasiliy
14.
Csincsi44
15.
Grupa 3
120
Pabeigts
100 %
Jasper
1.
Miinukka
2.
newruud
3.
BeerPowered
4.
RGruijters
5.
gibouno
6.
plopzito
8.
gibiti
9.
Radbriel
10.
ToMcAros
11.
sorryimlikethis
12.
frevi
13.
Alealmor
14.
Amatio
15.
Grupa 4
120
Pabeigts
100 %
Berlem87
1.
GreenangelCT
3.
HO-SA-KAI
4.
xnikkix
5.
Scarlet 93
6.
Kingkelodeon
7.
Chrisss12
8.
katatriinu
9.
EmileChesskey
10.
selianina
11.
Lugnut
12.
azzix13m
13.
94528817
14.
VojvodaSrb
15.
Stage 2 - Šveices sistēma
Pabeigts
100%
Spēlētāji
Punkti | Spēlēts | Izlaists | Pretinieka punkti | Pretinieka vidējais | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 8 | 0 | 40 | 355 |
|
2. | 7 | 8 | 0 | 39 | 373 |
|
3. | 7 | 8 | 0 | 35 | 362 |
|
4. | 6 | 8 | 0 | 42 | 425 |
|
5. | 6 | 8 | 0 | 39 | 411 |
|
6. | 6 | 8 | 0 | 34 | 326 |
|
7. | 6 | 8 | 0 | 31 | 384 |
|
8. | 6 | 8 | 0 | 30 | 358 |
|
9. | 5 | 8 | 0 | 39 | 437 |
|
10. | 5 | 8 | 0 | 39 | 377 |
|
11. | 5 | 8 | 0 | 39 | 342 |
|
12. | 5 | 8 | 0 | 38 | 367 |
|
13. | 5 | 8 | 0 | 38 | 349 |
|
14. | 5 | 8 | 0 | 37 | 310 |
|
15. | 5 | 8 | 0 | 35 | 336 |
|
16. | 5 | 8 | 0 | 34 | 348 |
|
17. | 5 | 8 | 0 | 34 | 318 |
|
18. | 5 | 8 | 0 | 33 | 350 |
|
19. | 5 | 8 | 0 | 30 | 353 |
|
20. | 5 | 8 | 0 | 29 | 355 |
|
21. | 5 | 8 | 0 | 25 | 325 |
|
22. | 4 | 8 | 0 | 41 | 409 |
|
23. | 4 | 8 | 0 | 40 | 395 |
|
24. | 4 | 8 | 0 | 37 | 363 |
|
25. | 4 | 8 | 0 | 35 | 386 |
|
26. | 4 | 8 | 0 | 34 | 349 |
|
4 | 8 | 0 | 33 | 376 |
||
27. | 4 | 8 | 0 | 33 | 376 |
|
28. | 4 | 8 | 0 | 32 | 308 |
|
29. | 4 | 8 | 0 | 31 | 335 |
|
30. | 4 | 8 | 0 | 30 | 341 |
|
31. | 4 | 8 | 0 | 30 | 328 |
|
32. | 4 | 8 | 0 | 30 | 313 |
|
33. | 4 | 8 | 0 | 30 | 303 |
|
34. | 4 | 8 | 0 | 28 | 325 |
|
35. | 4 | 8 | 0 | 27 | 297 |
|
36. | 4 | 8 | 0 | 26 | 303 |
|
37. | 4 | 8 | 0 | 26 | 299 |
|
38. | 3 | 8 | 0 | 37 | 371 |
|
39. | 3 | 8 | 0 | 37 | 330 |
|
40. | 3 | 8 | 0 | 36 | 415 |
|
41. | 3 | 8 | 0 | 32 | 323 |
|
42. | 3 | 8 | 0 | 31 | 348 |
|
43. | 3 | 8 | 0 | 29 | 336 |
|
44. | 3 | 8 | 0 | 28 | 353 |
|
45. | 3 | 8 | 0 | 28 | 281 |
|
46. | 3 | 8 | 0 | 27 | 353 |
|
47. | 3 | 8 | 0 | 26 | 285 |
|
48. | 3 | 8 | 0 | 25 | 314 |
|
49. | 3 | 8 | 0 | 20 | 268 |
|
50. | 2 | 8 | 0 | 32 | 331 |
|
51. | 2 | 7 | 1 | 28 | 336 |
|
52. | 2 | 8 | 0 | 28 | 295 |
|
53. | 2 | 7 | 1 | 27 | 335 |
|
54. | 2 | 7 | 1 | 25 | 322 |
|
55. | 2 | 8 | 0 | 23 | 264 |
|
56. | 1 | 7 | 1 | 20 | 266 |
|
1 | 4 | 0 | 17 | 391 |
||
1 | 3 | 0 | 13 | 408 |
||
0 | 3 | 0 | 12 | 398 |
Sadursmes
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8