Šis turnīrs ir beidzies
Vairāku spēlētāju izslēgšana
Katrā mačā nākamajai kārtai kvalificējas vairāki spēlētāji.
Spēlētāju skaits mačā
5
Spēlētāju skaits mačā (minimālais)
4
Spēlētāju skaits, kas jāpatur katrā mačā
3 kvalificēti spēlētāji
Spēles maksimālais garums
7 dienas
Spēlētāji, kuriem beidzies laiks
Visi spēlētāji var balsot par tādu spēlētāju izslēgšanu, kuriem ir beidzies laiks.
Nepieciešama reputācija
☯ ≥ 65%
Nepieciešams līmenis
Vidēji spēlētāji un virs
Spēļu režīms
'Parastais' režīms
Spēles temps
'Pa gājieniem' spēlējams . Fiksēts laika ierobežojums
Katram spēlētājam atvēlētais laiks
120960
Spēlēšanas stundas
24 stundas dienā (nav speciāla spēlēšanas laika)
Power-Up! (Evolutions)
Enabled, with Mutant Evolution variant
Halloween
Disabled
Micro expansion : Even more wicked!
Enabled (random mix)
Monster Pack : Cthulhu (Cultists)
Disabled
Monster Pack : King Kong (Tokyo Tower)
Enabled
Monster Pack : Anubis (Curse cards)
Enabled
Monster Pack : Cybertooth (Berserk)
Disabled
Mutant Evolutions variant (Transformation card)
Enabled
Pick monster
Pick
Bonus monsters
Enabled
Skip phase with no possible actions
Enabled
2-players variant
Enabled
Turnīra rezultāti
Nesenā aktivitāte
Pēdējie rezultāti
Vairāku spēlētāju izslēgšana
Spēlētāji
| Spēlēts | Izlaists | |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Sadursmes
Step 1
Step 2
Galds pamests
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
