Šis turnīrs ir beidzies
Grupu posms
Spēlētāji vispirms tiek sadalīti grupās pirmajam posmam, uzvarētāji iekļūst pēdējā posmā.
Spēlētāju skaits mačā
4
Spēlētāju skaits mačā (minimālais)
4
1. posma režīms
Šveices sistēma
Grupu skaits pirmajā posmā
4 grupas
Spēlētāju skaits vienā grupā, lai kvalificētos
15 spēlētāji
2. posma režīms
Šveices sistēma
Spēles maksimālais garums
30 dienas
Spēlētāji, kuriem beidzies laiks
Visi spēlētāji var balsot par tādu spēlētāju izslēgšanu, kuriem ir beidzies laiks.
Nepieciešama reputācija
☯ ≥ 75%
Nepieciešams līmenis
Vidēji spēlētāji un virs
Spēļu režīms
'Parastais' režīms
Spēles temps
'Pa gājieniem' spēlējams . Fiksēts laika ierobežojums
Katram spēlētājam atvēlētais laiks
648000
Spēlēšanas stundas
24 stundas dienā (nav speciāla spēlēšanas laika)
Laps
3
Season Campaign (Expansion)
No Campaign - Play a Single Race Only
Drivers [Season Campaign Only]
Choose from a Limited Pool (official expansion rules)
Drivers [Single Race Only]
Choose from a Limited Pool (official expansion rules)
Track [Single Race Only]
Random (All Tracks)
Enable Daytona Beach Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Monza Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Talladega Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Monte Carlo Track? [Season Campaign Only]
Yes
Enable Tucson Track? [Season Campaign Only]
Yes
Card Set
Choose Card Set
Allow Base Game Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Racing Season Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Promo Cards [Random Cards Only]
Yes
Allow Base Game Card Sets [Random Card Set Only]
Yes
Allow Racing Season Card Sets [Random Card Set Only]
Yes
Card Set [Choose Card Set Only]
Rinse & Repeat (Racing Season)
Garage Card [Choose Cards Only]
Random
Handling Card [Choose Cards Only]
Random
Pit Card [Choose Cards Only]
Random
Engine Card [Choose Cards Only]
Random
Performance Card [Choose Cards Only]
Gearbox
Weaving Movement
Off
Bag Contents
Show Exact Number of Cubes in your Bag
Wear Cubes
Unlimited
Turnīra rezultāti
Nesenā aktivitāte
Pēdējie rezultāti
Grupu posms
Stage 1 - Šveices sistēma
Pabeigts
100%
Grupa 1
23
Pabeigts
100 %
Grupa 2
22
Pabeigts
100 %
Grupa 3
22
Pabeigts
100 %
Grupa 4
22
Pabeigts
100 %
Stage 2 - Šveices sistēma
Pabeigts
100%
Spēlētāji
| Punkti | Spēlēts | Izlaists | Pretinieka punkti | Pretinieka vidējais | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 5 | 0 | 268 | 3612 |
|
| 2. | 22 | 5 | 0 | 282 | 3592 |
|
| 3. | 22 | 5 | 0 | 266 | 3700 |
|
| 4. | 22 | 5 | 0 | 264 | 3622 |
|
| 5. | 22 | 5 | 0 | 260 | 3557 |
|
| 6. | 22 | 5 | 0 | 258 | 3665 |
|
| 7. | 22 | 5 | 0 | 238 | 3493 |
|
| 8. | 22 | 4 | 1 | 182 | 3601 |
|
| 9. | 20 | 5 | 0 | 268 | 3678 |
|
| 10. | 20 | 5 | 0 | 266 | 3747 |
|
| 11. | 20 | 5 | 0 | 242 | 3436 |
|
| 12. | 20 | 5 | 0 | 220 | 3505 |
|
| 13. | 20 | 5 | 0 | 218 | 3435 |
|
| 14. | 18 | 5 | 0 | 282 | 3642 |
|
| 15. | 18 | 5 | 0 | 268 | 3661 |
|
| 16. | 18 | 5 | 0 | 260 | 3626 |
|
| 17. | 18 | 5 | 0 | 256 | 3703 |
|
| 18. | 18 | 5 | 0 | 248 | 3573 |
|
| 19. | 18 | 5 | 0 | 238 | 3516 |
|
| 20. | 18 | 5 | 0 | 236 | 3576 |
|
| 21. | 18 | 5 | 0 | 232 | 3538 |
|
| 22. | 18 | 5 | 0 | 232 | 3447 |
|
| 23. | 18 | 5 | 0 | 180 | 3267 |
|
| 24. | 16 | 5 | 0 | 250 | 3641 |
|
| 25. | 16 | 5 | 0 | 236 | 3560 |
|
| 26. | 16 | 5 | 0 | 230 | 3455 |
|
| 27. | 16 | 5 | 0 | 228 | 3461 |
|
| 28. | 16 | 5 | 0 | 226 | 3499 |
|
| 29. | 16 | 5 | 0 | 226 | 3399 |
|
| 30. | 14 | 5 | 0 | 268 | 3620 |
|
| 31. | 14 | 5 | 0 | 258 | 3483 |
|
| 32. | 14 | 5 | 0 | 242 | 3584 |
|
| 33. | 14 | 5 | 0 | 238 | 3585 |
|
| 34. | 14 | 5 | 0 | 226 | 3604 |
|
| 35. | 14 | 5 | 0 | 220 | 3442 |
|
| 36. | 14 | 5 | 0 | 218 | 3538 |
|
| 37. | 14 | 5 | 0 | 218 | 3397 |
|
| 38. | 14 | 5 | 0 | 216 | 3437 |
|
| 39. | 14 | 4 | 1 | 182 | 3446 |
|
| 40. | 12 | 5 | 0 | 238 | 3361 |
|
| 41. | 12 | 5 | 0 | 226 | 3371 |
|
| 42. | 12 | 5 | 0 | 218 | 3403 |
|
| 43. | 12 | 5 | 0 | 210 | 3319 |
|
| 44. | 12 | 4 | 1 | 168 | 3412 |
|
| 45. | 12 | 4 | 1 | 158 | 3408 |
|
| 46. | 12 | 4 | 1 | 148 | 3375 |
|
| 47. | 10 | 5 | 0 | 246 | 3472 |
|
| 48. | 10 | 5 | 0 | 218 | 3500 |
|
| 49. | 10 | 5 | 0 | 208 | 3399 |
|
| 50. | 10 | 5 | 0 | 202 | 3328 |
|
| 51. | 10 | 5 | 0 | 202 | 3279 |
|
| 52. | 10 | 4 | 1 | 166 | 3276 |
|
| 53. | 10 | 4 | 1 | 148 | 3238 |
|
| 54. | 10 | 4 | 1 | 142 | 3344 |
|
| 55. | 10 | 4 | 1 | 140 | 3125 |
|
| 56. | 8 | 5 | 0 | 202 | 3223 |
|
| 57. | 8 | 4 | 1 | 160 | 3256 |
|
| 58. | 8 | 4 | 1 | 154 | 3301 |
|
| 59. | 6 | 4 | 1 | 156 | 3298 |
|
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3665 |
Sadursmes
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
