Mountain Goats: Pirmā uzvara
Pirmā uzvara šajā spēlē
Pēdējie uzvarētāji
| 2026 24. Jan. - | yustie |
| 2026 24. Jan. - | poischiche996 |
| 2026 24. Jan. - | Amileen |
| 2026 24. Jan. - | Allie Cat |
| 2026 24. Jan. - | Roxy-Star |
| 2026 24. Jan. - | PvsrP |
| 2026 24. Jan. - | Queen Karina |
| 2026 24. Jan. - | pagumaster |
| 2026 24. Jan. - | 3104002948 |
| 2026 24. Jan. - | angelawatson527 |
| 2026 24. Jan. - | tomabz13 |
| 2026 24. Jan. - | katrienvp |
| 2026 24. Jan. - | SarajVaupunkt |
| 2026 24. Jan. - | cubedcompanion |
| 2026 24. Jan. - | rikha |
| 2026 24. Jan. - | ChristofferTJ |
| 2026 24. Jan. - | foamfire |
| 2026 24. Jan. - | Sparky |
| 2026 24. Jan. - | mrsreynolds422 |
| 2026 24. Jan. - | Ludi Expand Tuum |
