Ticket to Ride: Europe: Pirmā uzvara
Pirmā uzvara šajā spēlē
Pēdējie uzvarētāji
| 2026 29. Mar. - | anantarnav7 |
| 2026 29. Mar. - | amebachan |
| 2026 29. Mar. - | bjaa1987 |
| 2026 29. Mar. - | kind-turtle742 |
| 2026 29. Mar. - | plantsplants |
| 2026 29. Mar. - | gideonR |
| 2026 29. Mar. - | jashmitha46 |
| 2026 29. Mar. - | kaustubhinusa |
| 2026 29. Mar. - | Skilpaddene |
| 2026 29. Mar. - | Sapphos Girlfriend 2 |
| 2026 29. Mar. - | Zelbelle |
| 2026 29. Mar. - | ccczheng |
| 2026 29. Mar. - | PolarBearExpress |
| 2026 29. Mar. - | jexton405 |
| 2026 29. Mar. - | Kalbut |
| 2026 29. Mar. - | mgrette |
| 2026 29. Mar. - | Rissa1 |
| 2026 29. Mar. - | OcyNitro |
| 2026 29. Mar. - | YeaIknow |
| 2026 29. Mar. - | Myyear |
