Ticket to Ride: Europe: Pirmā uzvara
Pirmā uzvara šajā spēlē
Pēdējie uzvarētāji
| 2026 22. Jan. - | szabozsuzsa1993 |
| 2026 22. Jan. - | HopeNF |
| 2026 22. Jan. - | leviackblack |
| 2026 22. Jan. - | peace2025 |
| 2026 22. Jan. - | Spoontz |
| 2026 22. Jan. - | QuickBerry |
| 2026 22. Jan. - | Marylou07 |
| 2026 22. Jan. - | raquelsilveira |
| 2026 22. Jan. - | Josoan |
| 2026 22. Jan. - | lu-25 |
| 2026 22. Jan. - | Indigo63 |
| 2026 22. Jan. - | TheForgem4ster |
| 2026 22. Jan. - | rhpotratz |
| 2026 22. Jan. - | hcy25427 |
| 2026 22. Jan. - | PsyMoura |
| 2026 22. Jan. - | inspiring-horse498 |
| 2026 22. Jan. - | teia0091 |
| 2026 22. Jan. - | k05avramchuk |
| 2026 22. Jan. - | La_Bavure |
| 2026 22. Jan. - | redditchrascal |
