Ticket to Ride: Europe: Pirmā uzvara
Pirmā uzvara šajā spēlē
Pēdējie uzvarētāji
| 2026 22. Jan. - | PVittesse |
| 2026 22. Jan. - | Ayejay35 |
| 2026 22. Jan. - | daren_willis9 |
| 2026 22. Jan. - | kaidenelers |
| 2026 22. Jan. - | fremoth |
| 2026 22. Jan. - | Rainy Chen |
| 2026 22. Jan. - | Karandraz |
| 2026 22. Jan. - | KiniMAC |
| 2026 22. Jan. - | Momordicus |
| 2026 22. Jan. - | Dynieusz |
| 2026 22. Jan. - | Edaro |
| 2026 21. Jan. - | Tactical_flintloc |
| 2026 21. Jan. - | vodikus |
| 2026 21. Jan. - | mimimassias |
| 2026 21. Jan. - | derhobbit81 |
| 2026 21. Jan. - | MajonezZagloba |
| 2026 21. Jan. - | ceccilia95 |
| 2026 21. Jan. - | blockscon |
| 2026 21. Jan. - | ak301200 |
| 2026 21. Jan. - | ST13 |
