Ticket to Ride: Europe: Pirmā uzvara
Pirmā uzvara šajā spēlē
Pēdējie uzvarētāji
| 2026 22. Jan. - | scruffylitlsht |
| 2026 22. Jan. - | mcd4444 |
| 2026 22. Jan. - | sindyda |
| 2026 22. Jan. - | beautiful-zebra715 |
| 2026 22. Jan. - | auntshe13 |
| 2026 22. Jan. - | Cochese_the_Great |
| 2026 22. Jan. - | stikh |
| 2026 22. Jan. - | ChocBananaMuffin |
| 2026 22. Jan. - | Glow95 |
| 2026 22. Jan. - | Sally O |
| 2026 22. Jan. - | erinsnephew |
| 2026 22. Jan. - | PVittesse |
| 2026 22. Jan. - | Ayejay35 |
| 2026 22. Jan. - | daren_willis9 |
| 2026 22. Jan. - | kaidenelers |
| 2026 22. Jan. - | fremoth |
| 2026 22. Jan. - | Rainy Chen |
| 2026 22. Jan. - | Karandraz |
| 2026 22. Jan. - | KiniMAC |
| 2026 22. Jan. - | Momordicus |
