Ticket to Ride: Europe: Pirmā uzvara
Pirmā uzvara šajā spēlē
Pēdējie uzvarētāji
| 2026 21. Jan. - | Bluedreams123 |
| 2026 21. Jan. - | Chris_Brams |
| 2026 21. Jan. - | 1234paul |
| 2026 21. Jan. - | volty23 |
| 2026 21. Jan. - | Jimmy2009 |
| 2026 21. Jan. - | cresx |
| 2026 21. Jan. - | jay_games |
| 2026 21. Jan. - | Vanitas007 |
| 2026 21. Jan. - | fliperbazar |
| 2026 21. Jan. - | McKaszti |
| 2026 21. Jan. - | Derossmors |
| 2026 21. Jan. - | Raven099 |
| 2026 21. Jan. - | margauxmrqt |
| 2026 21. Jan. - | adoring-donkey966 |
| 2026 21. Jan. - | Milashka_an |
| 2026 21. Jan. - | WizardofNothing |
| 2026 21. Jan. - | R1uperoden |
| 2026 21. Jan. - | gampedebois |
| 2026 21. Jan. - | maurookie |
| 2026 21. Jan. - | mialonga |
