Puerto Rico: Pirmā uzvara
Pirmā uzvara šajā spēlē
Pēdējie uzvarētāji
| 2026 22. Jan. - | jungs218 |
| 2026 22. Jan. - | batssy |
| 2026 22. Jan. - | Siya cc |
| 2026 22. Jan. - | SilenceLR |
| 2026 22. Jan. - | Slokigy |
| 2026 22. Jan. - | Ed The Elder |
| 2026 22. Jan. - | em-fi |
| 2026 22. Jan. - | kagabe |
| 2026 22. Jan. - | lzy1205 |
| 2026 22. Jan. - | killakebz |
| 2026 22. Jan. - | sww464 |
| 2026 22. Jan. - | Relentless_Builder |
| 2026 22. Jan. - | fvy962 |
| 2026 21. Jan. - | 0xMoshi |
| 2026 21. Jan. - | CROcelot |
| 2026 21. Jan. - | 1024832518 |
| 2026 21. Jan. - | OREO_614 |
| 2026 21. Jan. - | Sigotto |
| 2026 21. Jan. - | 2924373673 |
| 2026 21. Jan. - | 2MoonBrid |
